|
|
Cotes du joueur
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 48 | 64 | 63 | 88 | 76 | 81 | 60 | 32 | 60 | 68 | 76 | 68 | 70 | 68 | 28 | 1 | 65 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | IceHogs | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
2018-19 | IceHogs | 33 | 3 | 9 | 12 | -7 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.5 |
2019-20 | Bears | 14 | 10 | 9 | 19 | 5 | 16 | 2 | 0 | 4 | 1 | 96 | 10.4 |
2020-21 | Capitals | 79 | 21 | 25 | 46 | -1 | 56 | 7 | 0 | 2 | 0 | 199 | 10.6 |
2021-22 | Reign | 32 | 7 | 10 | 17 | -4 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59 | 11.9 |
2021-22 | Kings | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
TOTAL FARM | 91 | 22 | 28 | 50 | -4 | 105 | 6 | 0 | 5 | 2 | 211 | 10.4 | |
TOTAL PRO | 84 | 22 | 25 | 47 | 0 | 56 | 7 | 0 | 2 | 0 | 200 | 11.0 |
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Bears | 12 | 8 | 13 | 21 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 61 | 13.1 | |
2021-22 | Reign | 25 | 8 | 9 | 17 | 3 | 61 | 4 | 0 | 1 | 51 | 15.7 | |
TOTAL FARM | 37 | 16 | 22 | 38 | 0 | 79 | 6 | 0 | 1 | 0 | 112 | 14.3 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDUSaison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | IceHogs | 12 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2018-19 | IceHogs | 33 | 0 | 15 | 18 | 23 | 6 | 22 | 14 | 34 | 41.2 |
2019-20 | Bears | 14 | 0 | 11 | 30 | 56 | 16 | 13 | 34 | 98 | 34.7 |
2020-21 | Capitals | 79 | 0 | 25 | 110 | 0 | 61 | 16 | 17 | 54 | 31.5 |
2021-22 | Reign | 32 | 0 | 12 | 25 | 42 | 13 | 5 | 7 | 17 | 41.2 |
2021-22 | Kings | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 91 | 0 | 12 | 77 | 135 | 37 | 45 | 55 | 151 | 36.4 | |
TOTAL PRO | 84 | 0 | 25 | 110 | 0 | 61 | 16 | 17 | 54 | 31.5 |
Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Bears | 12 | 0 | 7 | 9 | 28 | 13 | 5 | 48 | 125 | 260.4 |
2021-22 | Reign | 25 | 0 | 11 | 23 | 32 | 10 | 4 | 30 | 73 | 243.3 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glaceSaison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | IceHogs | 12 | 156:14 | 13:01 | 00:00 | 0 | 01:18 | 00:06 | 157:32 | 13:07 | 09:37 |
2018-19 | IceHogs | 33 | 410:38 | 12:26 | 00:16 | 00:00 | 48:45 | 01:28 | 459:39 | 13:55 | 25:31 |
2019-20 | Bears | 14 | 229:19 | 16:22 | 27:47 | 01:59 | 51:05 | 03:38 | 308:11 | 22:00 | 00:02 |
2020-21 | Capitals | 79 | 1027:51 | 13:00 | 45:53 | 00:34 | 183:26 | 02:19 | 1257:10 | 15:54 | 02:01 |
2021-22 | Reign | 32 | 409:02 | 12:46 | 01:44 | 00:03 | 68:39 | 02:08 | 479:25 | 14:58 | 51:02 |
2021-22 | Kings | 5 | 36:55 | 07:23 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 36:55 | 07:23 | 00:01 |
TOTAL FARM | 91 | 1205:13 | 13:14 | 29:47 | 00:19 | 169:47 | 01:51 | 1404:47 | 15:26 | 00:56 | |
TOTAL PRO | 84 | 1064:46 | 12:40 | 45:53 | 00:32 | 183:26 | 02:11 | 1294:05 | 15:24 | 01:55 |
Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Bears | 12 | 241:33 | 20:07 | 25:56 | 02:09 | 31:47 | 02:38 | 299:16 | 24:56 | 48:35 |
2021-22 | Reign | 25 | 397:17 | 15:53 | 25:25 | 01:01 | 59:09 | 02:21 | 481:51 | 19:16 | 46:01 |
TOTAL FARM | 37 | 638:50 | 17:15 | 51:21 | 01:23 | 90:56 | 02:27 | 781:07 | 21:06 | 02:33 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échecSaison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | IceHogs | 12 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-19 | IceHogs | 33 | 31 | 18 | 54 | 40 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |
2019-20 | Bears | 14 | 23 | 24 | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
2020-21 | Capitals | 79 | 133 | 79 | 56 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2021-22 | Reign | 32 | 72 | 44 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2021-22 | Kings | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 91 | 146 | 96 | 105 | 55 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | |
TOTAL PRO | 84 | 137 | 81 | 56 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Bears | 12 | 27 | 25 | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021-22 | Reign | 25 | 52 | 47 | 61 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL FARM | 37 | 79 | 72 | 79 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè SpécialeSaison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | IceHogs | 12 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | IceHogs | 33 | 0 | 4 | 4 | 33 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Bears | 14 | 8 | 5 | 13 | 76 | 2 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Capitals | 79 | 14 | 19 | 33 | 175 | 7 | 6 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-22 | Reign | 32 | 6 | 5 | 11 | 56 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Kings | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 91 | 16 | 14 | 11 | 181 | 6 | 14 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL PRO | 84 | 15 | 19 | 34 | 176 | 22 | 25 | 13 | 22 | 22 | 25 | 0 | 2 |
Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Bears | 12 | 6 | 7 | 13 | 51 | 2 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Reign | 25 | 4 | 5 | 9 | 44 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL FARM | 37 | 10 | 12 | 9 | 95 | 6 | 9 | 15 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de BarrageSaison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2017-18 | IceHogs | 12 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | IceHogs | 33 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Bears | 14 | 1 | 1 | 0 |
2020-21 | Capitals | 79 | 2 | 2 | 100 |
2021-22 | Reign | 32 | 1 | 1 | 0 |
2021-22 | Kings | 5 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 91 | 2 | 2 | 100 | |
TOTAL PRO | 84 | 2 | 2 | 100 |
Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Bears | 12 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Reign | 25 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 37 | 2 | 2 | 100 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2022-08-03 8:50:14 AM] - Jake Virtanen was erased.
- [2022-08-03 8:50:14 AM] - Jake Virtanen was released by Kings
- [2022-07-18 8:16:36 PM] - Jake Virtanen ratings were not updated!
- [8/3/2021 12:31:17 PM] - TRADE : From Golden Knights to Kings : Jake Virtanen (66).
- [6/6/2021 11:06:55 PM] - TRADE : From Capitals to Lightning : Jake Virtanen (66)- Y:2021-RND:5-WAS.
- [4/12/2021 6:15:58 PM] - Jake Virtanen of Capitals was sent to pro.
- [4/12/2021 6:15:53 PM] - Jake Virtanen of Capitals was sent down to farm.
- [4/12/2021 6:15:58 PM] - Jake Virtanen of Capitals was sent to pro.
- [4/12/2021 6:15:53 PM] - Jake Virtanen of Capitals was sent down to farm.
- [12/7/2020 6:32:38 PM] - Jake Virtanen from Capitals is back from Exhaustion.
- [12/6/2020 5:48:46 PM] - Jake Virtanen from Capitals is injured from Exhaustion.
- [12/3/2020 12:32:35 PM] - Jake Virtanen from Capitals is back from Sore Right Knee Injury.
- [11/24/2020 6:14:51 PM] - Game 302 - Jake Virtanen from Capitals is injured (Sore Right Knee) and is out for 2 weeks.
- [7/29/2020 2:41:36 PM] - Jake Virtanen signed with Capitals for $2-250-000 for 2 year(s).
- [7/29/2020 2:41:36 PM] - Jake Virtanen average salary was modified from $550-000 to $2-250-000.
- [7/29/2020 2:41:36 PM] - Jake Virtanen was added to Capitals.
- [10/17/2017 9:24:42 AM] - Jake Virtanen of Blackhawks was sent down to farm.
- [8/24/2017 11:43:30 AM] - Jake Virtanen was added to Blackhawks.
- [12/10/2014 4:47:30 PM] - TRADE : From Islanders to Rangers : Jake Virtanen (P).
- [07/10/2014 11:16:12 PM] - TRADE : From Capitals to Islanders : Shawn Matthias (63)- Jake Virtanen (P)- Y:2015-RND:5-WAS.
- [07/10/2014 11:16:12 PM] - TRADE : From Capitals to Islanders : Shawn Matthias (63)- Jake Virtanen (P)- Y:2015-RND:5-WAS.
- [12/10/2014 4:47:30 PM] - TRADE : From Islanders to Rangers : Jake Virtanen (P).