|
|
||||||||||||||||||||

Steven Bartlett
Contrat expirant
Le contrat Artem Shlaine expirera à la fin de cette saison. Les Utah Mammoth ont 3 plus de tentatives disponibles à essayer de signer mon client à une prolongation avant qu'il aille au loin à l'agence libre.
Le joueur estime que sa valeur marchande justifierait au moins a 1- année contrat en valeur l un total de $1,375,000, qui égale$1,375,000 par saison.
Mon client a joué pour les équipes 0 cette saison. Il écouterait seulement 2 plus d'équipe des entretiens possibles de prolongation.
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 54 | 97 | 56 | 56 | 62 | 75 | 55 | 50 | 51 | 61 | 55 | 61 | 51 | 51 | 45 | 1 | 56 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Checkers | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2025-26 | Roadrunners | 21 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2026-27 | Roadrunners | 7 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
| TOTAL FARM | 34 | 2 | 4 | 6 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.3 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Checkers | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 22 | 27.3 |
| 2025-26 | Roadrunners | 21 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 25 | 55 | 45.5 |
| 2026-27 | Roadrunners | 7 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 25 | 50 | 50.0 |
| TOTAL FARM | 34 | 0 | 1 | 6 | 23 | 2 | 4 | 56 | 127 | 44.1 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Checkers | 6 | 56:07 | 09:21 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 56:07 | 09:21 | 02:43 |
| 2025-26 | Roadrunners | 21 | 196:10 | 09:20 | 03:49 | 00:10 | 04:14 | 00:12 | 204:13 | 09:43 | 15:25 |
| 2026-27 | Roadrunners | 7 | 105:17 | 15:02 | 03:43 | 00:31 | 01:37 | 00:13 | 110:37 | 15:48 | 14:46 |
| TOTAL FARM | 34 | 357:34 | 10:31 | 07:32 | 00:13 | 05:51 | 00:10 | 370:57 | 10:54 | 00:58 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Checkers | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Roadrunners | 21 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Roadrunners | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 34 | 23 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Checkers | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Roadrunners | 21 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Roadrunners | 7 | 2 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 34 | 2 | 4 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Checkers | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Roadrunners | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Roadrunners | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $875,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-09-24 11:09:46 PM] - Artem Shlaine of Panthers was sent down to farm.
- [2026-02-26 11:28:49 PM] - TRADE : From Panthers to Mammoth : Artem Shlaine (51)- Andreas Athanasiou (58).
- [2026-02-26 11:28:49 PM] - TRADE : From Panthers to Mammoth : Artem Shlaine (51)- Andreas Athanasiou (58).
- [2025-09-24 11:09:46 PM] - Artem Shlaine of Panthers was sent down to farm.
- [2025-09-24 11:09:46 PM] - Artem Shlaine of Panthers was sent down to farm.
- [2025-09-24 11:09:46 PM] - Artem Shlaine of Panthers was sent down to farm.
- [2025-09-16 10:18:56 AM] - Artem Shlaine of Panthers was sent to pro.
- [2025-08-30 10:09:10 AM] - Artem Shlaine was added to Panthers.
- [2025-08-30 10:11:35 AM] - Artem Shlaine salary cap year 1 was modified from $700-000 to $875-000.

