AGE:28 PO:1 OV:79 | AGE:32 PO:1 OV:73 | AGE:28 PO:1 OV:79 |
AGE:25 PO:1 OV:72 | AGE:35 PO:1 OV:72 | AGE:34 PO:1 OV:72 |
AGE:28 PO:1 OV:62 | AGE:25 PO:1 OV:69 | AGE:24 PO:1 OV:70 |
AGE:29 PO:1 OV:57 | AGE:28 PO:1 OV:69 | AGE:32 PO:1 OV:69 |
AGE:24 PO:1 OV:50 | AGE:28 PO:1 OV:68 | AGE:25 PO:1 OV:68 |
|   | AGE:25 PO:1 OV:64 | AGE:22 PO:1 OV:58 |
|   | AGE:24 PO:1 OV:63 | AGE:26 PO:1 OV:55 |
|   | AGE:32 PO:1 OV:59 | AGE:24 PO:1 OV:51 |
|   | AGE:30 PO:1 OV:59 |   |
|   | AGE:24 PO:1 OV:56 |   |
|   | AGE:25 PO:1 OV:52 |   |
|   | AGE:22 PO:1 OV:50 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:26 PO:1 OV:81 | AGE:26 PO:1 OV:79 | AGE:32 PO:1 OV:74 |
AGE:31 PO:1 OV:77 | AGE:28 PO:1 OV:74 | AGE:32 PO:1 OV:72 |
AGE:31 PO:1 OV:72 | AGE:28 PO:1 OV:67 | AGE:25 PO:1 OV:68 |
AGE:29 PO:1 OV:65 | AGE:26 PO:1 OV:63 | AGE:24 PO:1 OV:67 |
AGE:27 PO:1 OV:57 | AGE:24 PO:1 OV:56 | AGE:32 PO:1 OV:63 |
AGE:26 PO:1 OV:55 | AGE:28 PO:1 OV:55 | AGE:33 PO:1 OV:58 |
AGE:28 PO:1 OV:55 | AGE:29 PO:1 OV:55 |   |
AGE:30 PO:1 OV:54 | AGE:27 PO:1 OV:54 |   |
AGE:25 PO:1 OV:53 | AGE:32 PO:1 OV:52 |   |
PO:7.0C | PO:7.0C | |
PO:7.0C | PO:6.5C | |
PO:6.5C |   | |
PO:6.5C |   | |
PO:6.5C |   | |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:8.0B | PO:7.0C | PO:7.0C |
PO:7.0C | PO:7.0C |   |
PO:7.0C | PO:6.5C |   |
PO:6.5C |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2030 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2031 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
