|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 40 | 99 | 61 | 69 | 54 | 70 | 60 | 45 | 55 | 58 | 55 | 58 | 75 | 75 | 35 | 1 | 59 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Hammers | 32 | 6 | 3 | 9 | -11 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 12.0 |
| 2021-22 | Wolves | 71 | 16 | 10 | 26 | -6 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 112 | 14.3 |
| 2022-23 | Wolves | 65 | 1 | 4 | 5 | -14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3.4 |
| 2023-24 | Bruins | 72 | 17 | 16 | 33 | -5 | 79 | 6 | 0 | 2 | 1 | 145 | 11.7 |
| 2024-25 | Eagles | 72 | 27 | 29 | 56 | 13 | 26 | 10 | 0 | 4 | 0 | 210 | 12.9 |
| 2025-26 | Roadrunners | 72 | 17 | 27 | 44 | -12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 222 | 7.7 |
| 2026-27 | Roadrunners | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.0 |
| TOTAL FARM | 391 | 87 | 90 | 177 | -35 | 180 | 23 | 1 | 15 | 3 | 783 | 11.1 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Wolves | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25.0 | |
| 2024-25 | Eagles | 17 | 7 | 4 | 11 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15.6 | |
| TOTAL FARM | 28 | 10 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 17.5 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Hammers | 32 | 0 | 13 | 15 | 23 | 6 | 20 | 132 | 263 | 50.2 |
| 2021-22 | Wolves | 71 | 1 | 21 | 34 | 68 | 22 | 21 | 146 | 286 | 51.0 |
| 2022-23 | Wolves | 65 | 0 | 15 | 18 | 32 | 5 | 2 | 50 | 98 | 51.0 |
| 2023-24 | Bruins | 72 | 0 | 26 | 40 | 85 | 16 | 17 | 29 | 78 | 37.2 |
| 2024-25 | Eagles | 72 | 0 | 33 | 57 | 135 | 40 | 20 | 35 | 87 | 40.2 |
| 2025-26 | Roadrunners | 72 | 0 | 28 | 64 | 123 | 38 | 27 | 333 | 741 | 44.9 |
| 2026-27 | Roadrunners | 7 | 0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 71.4 |
| TOTAL FARM | 391 | 1 | 3 | 236 | 477 | 131 | 109 | 730 | 1,560 | 46.8 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Wolves | 11 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 16 | 53 | 331.3 |
| 2024-25 | Eagles | 17 | 0 | 13 | 12 | 28 | 8 | 2 | 27 | 68 | 251.9 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Hammers | 32 | 459:38 | 14:21 | 14:45 | 00:27 | 34:19 | 01:04 | 508:42 | 15:53 | 37:31 |
| 2021-22 | Wolves | 71 | 692:59 | 09:45 | 24:23 | 00:20 | 40:13 | 00:33 | 757:35 | 10:40 | 78:44 |
| 2022-23 | Wolves | 65 | 684:52 | 10:32 | 16:53 | 00:15 | 17:12 | 00:15 | 718:57 | 11:03 | 53:21 |
| 2023-24 | Bruins | 72 | 1087:44 | 15:06 | 00:00 | 0 | 159:28 | 02:12 | 1247:12 | 17:19 | 103:58 |
| 2024-25 | Eagles | 72 | 1050:20 | 14:35 | 08:09 | 00:06 | 145:25 | 02:01 | 1203:54 | 16:43 | 151:56 |
| 2025-26 | Roadrunners | 72 | 1159:08 | 16:05 | 44:30 | 00:37 | 101:39 | 01:24 | 1305:17 | 18:07 | 188:47 |
| 2026-27 | Roadrunners | 7 | 130:11 | 18:35 | 05:18 | 00:45 | 17:42 | 02:31 | 153:11 | 21:53 | 16:10 |
| TOTAL FARM | 391 | 5264:52 | 13:27 | 113:58 | 00:17 | 515:58 | 01:19 | 5894:48 | 15:04 | 01:36 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Wolves | 11 | 103:33 | 09:24 | 11:54 | 01:04 | 00:00 | 0 | 115:27 | 10:29 | 10:53 |
| 2024-25 | Eagles | 17 | 208:54 | 12:17 | 00:00 | 0 | 20:43 | 01:13 | 229:37 | 13:30 | 30:07 |
| TOTAL FARM | 28 | 312:27 | 11:09 | 11:54 | 00:25 | 20:43 | 00:44 | 345:04 | 12:19 | 01:27 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Hammers | 32 | 26 | 38 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2021-22 | Wolves | 71 | 64 | 46 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2022-23 | Wolves | 65 | 72 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Bruins | 72 | 109 | 79 | 79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2024-25 | Eagles | 72 | 111 | 83 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2025-26 | Roadrunners | 72 | 99 | 173 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2026-27 | Roadrunners | 7 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL FARM | 391 | 490 | 477 | 180 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 6 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Wolves | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-25 | Eagles | 17 | 21 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TOTAL FARM | 28 | 28 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Hammers | 32 | 5 | 3 | 8 | 46 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Wolves | 71 | 13 | 7 | 20 | 99 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-23 | Wolves | 65 | 1 | 3 | 4 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-24 | Bruins | 72 | 11 | 8 | 19 | 126 | 6 | 8 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Eagles | 72 | 17 | 17 | 34 | 185 | 10 | 11 | 21 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Roadrunners | 72 | 13 | 17 | 30 | 204 | 3 | 9 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2026-27 | Roadrunners | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL FARM | 391 | 63 | 56 | 4 | 698 | 23 | 32 | 55 | 72 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Wolves | 11 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Eagles | 17 | 7 | 1 | 8 | 39 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 28 | 10 | 1 | 8 | 51 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Hammers | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Wolves | 71 | 1 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Wolves | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Bruins | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Eagles | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Roadrunners | 72 | 1 | 3 | 0 |
| 2026-27 | Roadrunners | 7 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL FARM | 391 | 3 | 5 | 60 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Wolves | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Eagles | 17 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 28 | 3 | 5 | 60 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $775,000 | $775,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-09-21 8:07:37 PM] - Cameron Hughes(Mammoth) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2025-09-21 8:07:37 PM] - Cameron Hughes(Mammoth) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2025-09-21 8:07:37 PM] - Cameron Hughes(Mammoth) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2025-09-21 8:07:37 PM] - Cameron Hughes(Mammoth) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2025-09-16 10:25:46 AM] - Cameron Hughes of Mammoth was sent to pro.
- [2025-08-27 11:25:34 AM] - Cameron Hughes signed with Mammoth for $775-000 for 3 year(s).
- [2025-08-27 11:25:34 AM] - Cameron Hughes was added to Mammoth.
- [2024-10-08 9:38:38 PM] - Cameron Hughes(Avalanche) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2024-10-06 6:32:44 PM] - Cameron Hughes of Avalanche was sent down to farm.
- [2024-10-06 6:32:38 PM] - Avalanche placed Cameron Hughes on waivers.
- [10/6/2022 9:33:46 PM] - Hurricanes placed Cameron Hughes on waivers.
- [10/9/2022 2:10:14 AM] - Cameron Hughes(Hurricanes) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [10/6/2022 9:33:46 PM] - Cameron Hughes of Hurricanes was sent down to farm.
- [9/28/2022 11:00:11 PM] - Cameron Hughes of Hurricanes was sent to pro.
- [11/5/2021 8:22:27 PM] - Farm Game #79 - Cameron Hughes from Chicago Wolves has scored a Hat Trick!
- [10/21/2021 4:11:22 PM] - Cameron Hughes of Hurricanes was sent down to farm.
- [10/21/2021 4:11:21 PM] - Hurricanes placed Cameron Hughes on waivers.
- [8/16/2021 12:49:05 PM] - Cameron Hughes was added to Hurricanes.
- [8/11/2021 2:52:46 PM] - Cameron Hughes was released by Islanders.
- [8/11/2021 2:52:46 PM] - Islanders paid $0 to release Cameron Hughes.
- [11/21/2020 5:42:51 PM] - Cameron Hughes from Bridgeport Sound Tigers is back from Sore Right Knee Injury.
- [11/11/2020 7:05:57 PM] - Game 182 - Cameron Hughes from Bridgeport Sound Tigers is injured (Sore Right Knee) and is out for 2 weeks.
- [9/22/2020 5:24:22 PM] - Cameron Hughes of Islanders was sent down to farm.
- [9/20/2020 7:56:13 PM] - Cameron Hughes of Islanders was sent to pro.
- [9/9/2020 3:03:26 PM] - Cameron Hughes of Islanders was sent down to farm.
- [9/5/2020 2:10:37 PM] - Cameron Hughes was added to Islanders.

