|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 80 | 80 | 93 | 82 | 82 | 82 | 83 | 81 | 65 | 82 | 80 | 82 | 58 | 1 | 80 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | IceHogs | 18 | 18 | 13 | 3 | 1 | 419 | 37 | 2.20 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010:05 | 1 | 1 | 1 |
| 2017-18 | Blackhawks | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 7 | 3.00 | 0.892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140:48 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3.16 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:44 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1.88 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:25 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Kings | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 129 | 10 | 2.08 | 0.922 | 0 | 0 | 1 | 0 | 289:14 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-20 | Islanders | 36 | 33 | 19 | 12 | 2 | 991 | 92 | 2.65 | 0.907 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2080:23 | 2 | 2 | 0 |
| 2020-21 | Canadiens | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 150 | 17 | 3.57 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286:59 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-22 | Canadiens | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 304 | 30 | 3.31 | 0.901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 544:02 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Maple Leafs | 18 | 16 | 6 | 10 | 2 | 509 | 52 | 3.32 | 0.898 | 0 | 0 | 1 | 0 | 939:59 | 1 | 2 | 0 |
| 2023-24 | Blues | 11 | 10 | 4 | 5 | 1 | 330 | 35 | 3.34 | 0.894 | 0 | 0 | 1 | 0 | 629:43 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Bruins | 26 | 25 | 10 | 13 | 2 | 839 | 80 | 3.13 | 0.905 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1533:05 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Blue Jackets | 38 | 38 | 17 | 18 | 3 | 1138 | 106 | 2.76 | 0.907 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2303:29 | 4 | 3 | 3 |
| TOTAL FARM | 18 | 18 | 13 | 3 | 1 | 419 | 37 | 2.20 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010:05 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL PRO | 157 | 138 | 63 | 67 | 13 | 4,488 | 431 | 2.94 | 0.904 | 1 | 4 | 9 | 0 | 8799:51 | 12 | 8 | 4 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | IceHogs | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Blackhawks | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Kings | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Islanders | 36 | 3 | 6 | 0.500 |
| 2020-21 | Canadiens | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Canadiens | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Maple Leafs | 18 | 3 | 7 | 0.571 |
| 2023-24 | Blues | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Bruins | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Blue Jackets | 38 | 2 | 13 | 0.846 |
| TOTAL FARM | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 157 | 9 | 26 | 0.654 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,000,000 | $3,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-08-20 8:42:22 AM] - Casey DeSmith signed with Blue Jackets for $3-000-000 for 3 year(s).
- [2025-08-20 8:42:22 AM] - Casey DeSmith was added to Blue Jackets.
- [2024-10-20 5:29:04 PM] - Casey DeSmith of Bruins was sent to pro.
- [2024-10-20 5:24:54 PM] - TRADE : From Wild to Bruins : Casey DeSmith (74).
- [2024-10-15 10:25:02 PM] - Casey DeSmith of Wild was sent to farm.
- [2024-10-15 10:25:02 PM] - Wild placed Casey DeSmith on waivers.
- [2023-06-22 8:06:57 PM] - TRADE : From Maple Leafs to Blues : Casey DeSmith (66)- Mikko Rantanen (82).
- [2022-08-23 8:22:04 AM] - Casey DeSmith average salary was modified from $700-000 to $1-750-000.
- [2022-08-23 8:22:04 AM] - Casey DeSmith signed with Maple Leafs for $1-750-000 for 3 year(s).
- [2022-08-23 8:22:04 AM] - Casey DeSmith was added to Maple Leafs.
- [11/13/2020 4:37:03 PM] - Casey DeSmith of Canadiens was sent to pro.
- [11/12/2020 6:10:49 PM] - Casey DeSmith(Canadiens) cleared from waivers and was sent down to farm.
- [11/12/2020 5:43:07 PM] - TRADE : From Islanders to Canadiens : Casey DeSmith (57).
- [11/10/2020 6:26:22 PM] - Casey DeSmith of Islanders was sent to farm.
- [11/10/2020 6:26:21 PM] - Islanders placed Casey DeSmith on waivers.
- [10/17/2017 9:24:42 AM] - Casey DeSmith of Blackhawks was sent to farm.
- [9/28/2017 4:11:47 PM] - Casey DeSmith was added to Blackhawks.
Notes
Trophées
- Calder Cup : 2010
LIENS
| CBC.ca - Forecaster | theStar.com - Way More Sports | The Internet Hockey Database | TSN.ca | NHL.com | Hockey News - Forecaster |

