|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 59 | 88 | 68 | 78 | 64 | 84 | 64 | 53 | 64 | 61 | 65 | 61 | 61 | 61 | 51 | 1 | 65 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Checkers | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 |
| 2026-27 | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | |
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Checkers | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 |
| 2026-27 | Panthers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | |
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Checkers | 4 | 70:03 | 17:30 | 04:51 | 01:12 | 05:44 | 01:26 | 80:38 | 20:09 | 12:06 |
| 2026-27 | Panthers | 1 | 11:00 | 11:00 | 00:00 | 0 | 00:52 | 00:52 | 11:52 | 11:52 | 00:20 |
| TOTAL FARM | 4 | 70:03 | 17:30 | 04:51 | 01:12 | 05:44 | 01:26 | 80:38 | 20:09 | 03:01 | |
| TOTAL PRO | 1 | 11:52 | 11:00 | 00:00 | 0 | 00:52 | 00:52 | 11:52 | 11:52 | 00:20 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Checkers | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Checkers | 4 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 4 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Checkers | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $800,000 | $800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2026-06-30 9:33:01 AM] - Nikita Grebenkin was added to Panthers.
- [2026-06-30 9:33:33 AM] - Nikita Grebenkin salary cap year 1 was modified from $700-000 to $800-000.
- [2026-06-30 9:33:33 AM] - Nikita Grebenkin salary cap year 1 was modified from $700-000 to $800-000.
- [2026-06-30 9:33:01 AM] - Nikita Grebenkin was added to Panthers.
- [2023-07-16 12:25:37 PM] - Panthers drafts Nikita Grebenkin as the #70 overall pick in the Entry Draft of year 2023.

