|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 40 | 96 | 64 | 65 | 63 | 83 | 61 | 52 | 61 | 61 | 69 | 61 | 63 | 63 | 49 | 1 | 63 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Hammers | 70 | 39 | 60 | 99 | 6 | 22 | 14 | 2 | 6 | 1 | 391 | 10.0 |
| 2024-25 | Islanders | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20.0 |
| 2025-26 | Admirals | 72 | 17 | 28 | 45 | 13 | 33 | 3 | 0 | 4 | 1 | 233 | 7.3 |
| 2026-27 | Admirals | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| TOTAL FARM | 148 | 58 | 92 | 150 | 24 | 57 | 17 | 2 | 10 | 2 | 638 | 9.1 | |
| TOTAL PRO | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Admirals | 12 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 42 | 16.7 | |
| TOTAL FARM | 12 | 7 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 16.7 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Hammers | 70 | 1 | 52 | 117 | 243 | 104 | 37 | 222 | 463 | 47.9 |
| 2024-25 | Islanders | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 |
| 2025-26 | Admirals | 72 | 0 | 22 | 69 | 122 | 46 | 19 | 44 | 91 | 48.4 |
| 2026-27 | Admirals | 6 | 0 | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 11 | 36.4 |
| TOTAL FARM | 148 | 1 | 4 | 191 | 376 | 152 | 58 | 270 | 565 | 47.8 | |
| TOTAL PRO | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Admirals | 12 | 0 | 3 | 10 | 28 | 7 | 4 | 5 | 7 | 140.0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Hammers | 70 | 1251:47 | 17:52 | 176:50 | 02:31 | 184:28 | 02:38 | 1613:05 | 23:02 | 296:01 |
| 2024-25 | Islanders | 9 | 120:13 | 13:21 | 10:10 | 01:07 | 05:30 | 00:36 | 135:53 | 15:05 | 00:56 |
| 2025-26 | Admirals | 72 | 1117:11 | 15:30 | 51:53 | 00:43 | 61:08 | 00:50 | 1230:12 | 17:05 | 204:10 |
| 2026-27 | Admirals | 6 | 100:23 | 16:43 | 12:05 | 02:00 | 15:53 | 02:38 | 128:21 | 21:23 | 12:30 |
| TOTAL FARM | 148 | 2469:21 | 16:41 | 240:48 | 01:37 | 261:29 | 01:46 | 2971:38 | 20:04 | 03:27 | |
| TOTAL PRO | 9 | 120:13 | 13:21 | 10:10 | 01:07 | 05:30 | 00:36 | 135:53 | 15:05 | 00:56 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Admirals | 12 | 172:00 | 14:20 | 10:08 | 00:50 | 01:57 | 00:09 | 184:05 | 15:20 | 34:26 |
| TOTAL FARM | 12 | 172:00 | 14:20 | 10:08 | 00:50 | 01:57 | 00:09 | 184:05 | 15:20 | 02:52 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Hammers | 70 | 120 | 145 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| 2024-25 | Islanders | 9 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-26 | Admirals | 72 | 141 | 95 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 2026-27 | Admirals | 6 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 148 | 278 | 250 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | |
| TOTAL PRO | 9 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Admirals | 12 | 23 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 12 | 23 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Hammers | 70 | 23 | 39 | 62 | 339 | 14 | 20 | 34 | 41 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 2024-25 | Islanders | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Admirals | 72 | 14 | 25 | 39 | 223 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-27 | Admirals | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL FARM | 148 | 39 | 67 | 5 | 574 | 17 | 23 | 40 | 48 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| TOTAL PRO | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Admirals | 12 | 7 | 3 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 12 | 7 | 3 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Hammers | 70 | 1 | 4 | 0 |
| 2024-25 | Islanders | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Admirals | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Admirals | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 148 | 1 | 4 | 25 | |
| TOTAL PRO | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Admirals | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 12 | 1 | 4 | 25 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,100,000 | $1,100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-09-27 1:01:24 AM] - Landon Slaggert of Predators was sent down to farm.
- [2026-03-19 11:22:43 PM] - Farm Game #948 - Game Misconduct to Landon Slaggert
- [2026-07-15 7:18:21 PM] - Landon Slaggert was added to Predators.
- [2026-07-15 7:18:21 PM] - Landon Slaggert signed with Predators for $1-100-000 for 2 year(s).
- [2026-03-19 11:22:43 PM] - Farm Game #948 - Game Misconduct to Landon Slaggert
- [2025-09-27 1:01:24 AM] - Landon Slaggert of Predators was sent down to farm.
- [2025-09-27 1:01:24 AM] - Landon Slaggert of Predators was sent down to farm.
- [2025-09-27 1:01:24 AM] - Landon Slaggert of Predators was sent down to farm.
- [2025-07-01 3:24:55 PM] - TRADE : From Islanders to Predators : Landon Slaggert (63)- Nikita Chibrikov (55)- Beau Akey (P)- Y:2026-RND:4-VAN- Y:2026-RND:3-NYI- Y:2025-RND:2-NYI- Y:2025-RND:4-VAN- Y:2025-RND:4-UTA.
- [2025-03-19 12:26:28 AM] - Farm Game #1016 - Landon Slaggert from Islanders has scored a Hat Trick!
- [2025-04-07 10:20:55 PM] - Landon Slaggert of Islanders was sent to pro.
- [7/30/2021 1:34:55 PM] - Red Wings drafts Landon Slaggert as the #117 overall pick in the Entry Draft of year 2021.
