|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 55 | 89 | 67 | 99 | 64 | 86 | 64 | 53 | 62 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 46 | 1 | 66 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Reign | 31 | 13 | 26 | 39 | -6 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 155 | 8.4 |
| 2023-24 | Kings | 45 | 7 | 9 | 16 | -3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 7.8 |
| 2024-25 | Reign | 72 | 4 | 18 | 22 | 11 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 6.2 |
| 2024-25 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Reign | 72 | 23 | 39 | 62 | -16 | 20 | 11 | 0 | 4 | 1 | 253 | 9.1 |
| 2025-26 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Kings | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| TOTAL FARM | 175 | 40 | 83 | 123 | -11 | 91 | 18 | 0 | 8 | 1 | 473 | 8.5 | |
| TOTAL PRO | 50 | 8 | 9 | 17 | -3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 94 | 8.5 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Reign | 31 | 0 | 27 | 43 | 113 | 61 | 17 | 91 | 254 | 35.8 |
| 2023-24 | Kings | 45 | 0 | 16 | 62 | 0 | 24 | 9 | 11 | 30 | 36.7 |
| 2024-25 | Reign | 72 | 0 | 27 | 28 | 49 | 6 | 7 | 11 | 21 | 52.4 |
| 2024-25 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Reign | 72 | 1 | 42 | 93 | 152 | 65 | 36 | 191 | 412 | 46.4 |
| 2025-26 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Kings | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL FARM | 175 | 1 | 42 | 164 | 314 | 132 | 60 | 293 | 687 | 42.6 | |
| TOTAL PRO | 50 | 0 | 16 | 63 | 0 | 26 | 9 | 11 | 31 | 35.5 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Reign | 31 | 511:30 | 16:30 | 105:36 | 03:24 | 105:56 | 03:25 | 723:02 | 23:19 | 142:20 |
| 2023-24 | Kings | 45 | 542:27 | 12:03 | 68:30 | 01:31 | 04:33 | 00:06 | 615:30 | 13:40 | 01:50 |
| 2024-25 | Reign | 72 | 919:18 | 12:46 | 60:53 | 00:50 | 24:21 | 00:20 | 1004:32 | 13:57 | 65:23 |
| 2024-25 | Kings | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Reign | 72 | 1448:52 | 20:07 | 99:06 | 01:22 | 108:09 | 01:30 | 1656:07 | 23:00 | 274:05 |
| 2025-26 | Kings | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Kings | 5 | 43:08 | 08:37 | 02:14 | 00:26 | 01:39 | 00:19 | 47:01 | 09:24 | 00:03 |
| TOTAL FARM | 175 | 2879:40 | 16:27 | 265:35 | 01:31 | 238:26 | 01:21 | 3383:41 | 19:20 | 02:45 | |
| TOTAL PRO | 50 | 585:35 | 11:42 | 70:44 | 01:24 | 06:12 | 00:07 | 662:31 | 13:15 | 01:42 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Reign | 31 | 38 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2023-24 | Kings | 45 | 54 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-25 | Reign | 72 | 125 | 68 | 63 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-25 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Reign | 72 | 139 | 132 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2025-26 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Kings | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 175 | 302 | 249 | 91 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| TOTAL PRO | 50 | 56 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Reign | 31 | 6 | 13 | 19 | 128 | 7 | 11 | 18 | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2023-24 | Kings | 45 | 7 | 9 | 16 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-25 | Reign | 72 | 4 | 16 | 20 | 62 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Reign | 72 | 12 | 22 | 34 | 214 | 11 | 17 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-26 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Kings | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 175 | 22 | 51 | 34 | 404 | 18 | 30 | 48 | 62 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| TOTAL PRO | 50 | 8 | 9 | 17 | 92 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Reign | 31 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-24 | Kings | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Reign | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Reign | 72 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-26 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Kings | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 175 | 0 | 6 | 0 | |
| TOTAL PRO | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $950,000 | $950,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-09-24 11:09:24 PM] - Elmer Soderblom of Kings was sent down to farm.
- [2026-02-08 12:06:56 PM] - Farm Game #720 - Elmer Soderblom from Reign has scored a Hat Trick!
- [2026-02-08 12:06:56 PM] - Farm Game #720 - Elmer Soderblom from Reign has scored a Hat Trick!
- [2025-09-24 11:09:24 PM] - Elmer Soderblom of Kings was sent down to farm.
- [2025-09-24 11:09:24 PM] - Elmer Soderblom of Kings was sent down to farm.
- [2025-09-24 11:09:24 PM] - Elmer Soderblom of Kings was sent down to farm.
- [2025-09-16 10:30:18 AM] - Elmer Soderblom of Kings was sent to pro.
- [2025-06-17 5:26:03 PM] - Next Year Contract : Elmer Soderblom signed with Kings for $950-000 for 3 year(s) with $0 in bonus.
- [2025-06-17 8:56:58 PM] - Elmer Soderblom new contract signed on 2025-06-17 5:26:03 PM is now active.
- [2024-10-17 12:26:05 AM] - Elmer Soderblom of Kings was sent down to farm.
- [2024-01-13 4:25:51 PM] - Elmer Soderblom of Kings was sent to pro.
- [2024-01-12 5:16:35 PM] - Elmer Soderblom of Kings was sent to pro.
- [2024-01-12 5:16:57 PM] - Elmer Soderblom of Kings was sent to farm.
- [2023-10-15 9:18:42 PM] - Elmer Soderblom of Kings was sent down to farm.
- [8/31/2021 6:14:41 PM] - TRADE : From Red Wings to Kings : Lias Andersson (70)- Jonah Gadjovich (58)- Jean-Francois Berube (57)- Elmer Soderblom (P)- Y:2023-RND:4-DET.
- [7/30/2021 1:41:41 PM] - Red Wings drafts Elmer Soderblom as the #152 overall pick in the Entry Draft of year 2021.
