|
|
||||||||||||||||||||

Donald Meehan
Contrat expirant
Le contrat Kale Clague expirera à la fin de cette saison. Les New Jersey Devils ont 3 plus de tentatives disponibles à essayer de signer mon client à une prolongation avant qu'il aille au loin à l'agence libre.
Le joueur estime que sa valeur marchande justifierait au moins a 1- année contrat en valeur l un total de $1,375,000, qui égale$1,375,000 par saison.
Mon client a joué pour les équipes 0 cette saison. Il écouterait seulement 2 plus d'équipe des entretiens possibles de prolongation.
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 54 | 88 | 54 | 57 | 62 | 75 | 52 | 40 | 51 | 54 | 53 | 54 | 55 | 55 | 35 | 1 | 55 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Wild | 67 | 10 | 40 | 50 | -28 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 149 | 6.7 |
| 2021-22 | Wild | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2022-23 | Wild | 62 | 2 | 8 | 10 | -22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2.7 |
| 2022-23 | Wild | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Wild | 72 | 6 | 20 | 26 | 1 | 58 | 4 | 0 | 3 | 0 | 106 | 5.7 |
| 2024-25 | Wild | 72 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 |
| 2025-26 | Comets | 72 | 1 | 15 | 16 | -9 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1.4 |
| 2026-27 | Comets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 350 | 19 | 85 | 104 | -50 | 148 | 16 | 0 | 3 | 0 | 420 | 4.5 | |
| TOTAL PRO | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Wild | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | |
| 2024-25 | Wild | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | |
| TOTAL FARM | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Wild | 67 | 0 | 107 | 45 | 53 | 46 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Wild | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Wild | 62 | 0 | 58 | 25 | 26 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Wild | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Wild | 72 | 0 | 125 | 46 | 47 | 35 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Wild | 72 | 0 | 27 | 10 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Comets | 72 | 0 | 65 | 22 | 30 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Comets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 350 | 0 | 0 | 148 | 161 | 133 | 191 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Wild | 5 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Wild | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Wild | 67 | 1250:38 | 18:39 | 191:31 | 02:51 | 187:22 | 02:47 | 1629:31 | 24:19 | 193:29 |
| 2021-22 | Wild | 5 | 56:23 | 11:16 | 00:22 | 00:04 | 00:00 | 0 | 56:45 | 11:21 | 00:33 |
| 2022-23 | Wild | 62 | 992:04 | 16:00 | 100:13 | 01:36 | 86:48 | 01:24 | 1179:05 | 19:01 | 118:44 |
| 2022-23 | Wild | 1 | 13:56 | 13:56 | 00:49 | 00:49 | 00:00 | 0 | 14:45 | 14:45 | 00:05 |
| 2023-24 | Wild | 72 | 1569:31 | 21:47 | 185:15 | 02:34 | 229:46 | 03:11 | 1984:32 | 27:33 | 165:26 |
| 2024-25 | Wild | 72 | 938:49 | 13:02 | 35:14 | 00:29 | 01:02 | 00:00 | 975:05 | 13:32 | 48:14 |
| 2025-26 | Comets | 72 | 1225:51 | 17:01 | 97:16 | 01:21 | 105:15 | 01:27 | 1428:22 | 19:50 | 105:06 |
| 2026-27 | Comets | 5 | 03:43 | 00:44 | 00:00 | 0 | 00:23 | 00:04 | 04:06 | 00:49 | 00:00 |
| TOTAL FARM | 350 | 5980:36 | 17:05 | 609:29 | 01:44 | 610:36 | 01:44 | 7200:41 | 20:34 | 01:48 | |
| TOTAL PRO | 6 | 70:19 | 11:43 | 01:11 | 00:11 | 00:00 | 0 | 71:30 | 11:55 | 00:33 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Wild | 5 | 115:43 | 23:08 | 22:36 | 04:31 | 11:45 | 02:21 | 150:04 | 30:00 | 12:39 |
| 2024-25 | Wild | 6 | 104:13 | 17:22 | 01:16 | 00:12 | 00:00 | 0 | 105:29 | 17:34 | 08:57 |
| TOTAL FARM | 11 | 219:56 | 19:59 | 23:52 | 02:10 | 11:45 | 01:04 | 255:33 | 23:13 | 01:57 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Wild | 67 | 61 | 109 | 23 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2021-22 | Wild | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Wild | 62 | 23 | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Wild | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Wild | 72 | 157 | 151 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Wild | 72 | 19 | 47 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Comets | 72 | 41 | 90 | 41 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Comets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 350 | 301 | 470 | 148 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| TOTAL PRO | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Wild | 5 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Wild | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 11 | 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Wild | 67 | 1 | 17 | 18 | 118 | 9 | 23 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-22 | Wild | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Wild | 62 | 0 | 2 | 2 | 63 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2022-23 | Wild | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Wild | 72 | 2 | 13 | 15 | 93 | 4 | 6 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Wild | 72 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Comets | 72 | 0 | 10 | 10 | 69 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-27 | Comets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 350 | 3 | 44 | 0 | 361 | 16 | 39 | 55 | 52 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| TOTAL PRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Wild | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Wild | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Wild | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Wild | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Wild | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Wild | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Wild | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Wild | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Comets | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Comets | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 350 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Wild | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Wild | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 11 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-10-02 10:54:50 PM] - Kale Clague(Devils) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2025-09-30 11:24:26 PM] - Kale Clague of Devils was sent down to farm.
- [2025-09-30 11:24:26 PM] - Devils placed Kale Clague on waivers.
- [2025-10-02 10:54:50 PM] - Kale Clague(Devils) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2025-09-30 11:24:26 PM] - Kale Clague of Devils was sent down to farm.
- [2025-09-30 11:24:26 PM] - Devils placed Kale Clague on waivers.
- [2025-09-30 11:24:26 PM] - Kale Clague of Devils was sent down to farm.
- [2025-09-30 11:24:26 PM] - Devils placed Kale Clague on waivers.
- [2025-10-02 10:54:50 PM] - Kale Clague(Devils) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2025-10-02 10:54:50 PM] - Kale Clague(Devils) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2025-09-30 11:24:26 PM] - Kale Clague of Devils was sent down to farm.
- [2025-09-30 11:24:26 PM] - Devils placed Kale Clague on waivers.
- [2025-09-16 10:22:42 AM] - Kale Clague of Devils was sent to pro.
- [2025-08-07 7:01:15 PM] - TRADE : From Wild to Devils : Chad Ruhwedel (63)- Declan Chisholm (66)- Kale Clague (55)- MacKenzie Entwistle (52)- Marshall Rifai (54)- Nikolai Kovalenko (64)- Ryan Fitzgerald (43)- Trevor Kuntar (52)- Ty Tullio (52)- Tyson Barr
- [2024-10-15 10:26:24 PM] - Kale Clague of Wild was sent down to farm.
- [2024-10-15 10:26:24 PM] - Wild placed Kale Clague on waivers.
- [2024-06-24 8:16:28 AM] - Kale Clague signed with Wild for $1-000-000 for 3 year(s).
- [2024-06-24 8:16:28 AM] - Kale Clague was added to Wild.
- [2023-10-17 8:10:36 PM] - Kale Clague of Wild was sent down to farm.
- [2023-10-17 8:10:35 PM] - Wild placed Kale Clague on waivers.
- [2023-03-22 2:17:26 PM] - Kale Clague of Wild was sent down to farm.
- [2023-03-19 2:48:34 PM] - Kale Clague of Wild was sent to pro.
- [3/22/2023 2:17:26 PM] - Kale Clague of Wild was sent down to farm.
- [3/19/2023 2:48:34 PM] - Kale Clague of Wild was sent to pro.
- [10/12/2022 1:40:19 PM] - Kale Clague of Wild was sent down to farm.
- [9/28/2022 10:53:59 PM] - Kale Clague of Wild was sent to pro.
- [10/24/2021 8:31:30 PM] - Kale Clague of Wild was sent down to farm.
- [10/21/2021 4:13:23 PM] - Kale Clague of Wild was sent down to farm.
- [10/21/2021 4:13:17 PM] - Kale Clague of Wild was sent down to farm.
- [10/21/2021 4:13:02 PM] - Kale Clague of Wild was sent down to farm.
- [10/21/2021 4:13:00 PM] - Kale Clague of Wild was sent down to farm.
- [10/21/2021 2:56:08 PM] - Kale Clague of Wild was sent down to farm.
- [6/6/2021 11:47:01 PM] - Kale Clague was added to Wild.
- [7/3/2020 8:02:55 PM] - TRADE : From Blackhawks to Wild : Brendan Guhle (65)- Kale Clague (P)- Y:2020-RND:4-NYR.
