|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 66 | 83 | 80 | 49 | 57 | 51 | 58 | 54 | 53 | 30 | 44 | 45 | 78 | 55 | 57 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Checkers | 61 | 60 | 35 | 21 | 5 | 1956 | 176 | 2.86 | 0.917 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3686:42 | 5 | 7 | 3 |
| 2016-17 | Checkers | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 222 | 26 | 3.02 | 0.895 | 0 | 0 | 1 | 0 | 516:02 | 1 | 0 | 2 |
| 2016-17 | Panthers | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 152 | 14 | 3.44 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244:00 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-17 | Barracuda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2.31 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:22 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Barracuda | 30 | 28 | 15 | 11 | 3 | 778 | 106 | 3.69 | 0.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722:39 | 1 | 1 | 1 |
| 2018-19 | Barracuda | 28 | 28 | 13 | 10 | 3 | 614 | 75 | 2.77 | 0.891 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1624:56 | 3 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 129 | 124 | 68 | 45 | 12 | 3,577 | 384 | 3.04 | 0.893 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7576:41 | 10 | 8 | 7 | |
| TOTAL PRO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 152 | 14 | 3.44 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244:00 | 0 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Checkers | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 146 | 16 | 4.02 | 0.890 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239:30 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-19 | Barracuda | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 82 | 17 | 2.96 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345:34 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL FARM | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 228 | 33 | 0.24 | 0.855 | 0 | 1 | 9 | 4 | 8161:45 | 0 | 2 | 0 |
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Checkers | 61 | 7 | 21 | 0.667 |
| 2016-17 | Checkers | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Barracuda | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Barracuda | 30 | 4 | 7 | 0.429 |
| 2018-19 | Barracuda | 28 | 4 | 9 | 0.556 |
| TOTAL FARM | 129 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Checkers | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Barracuda | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 10 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [10/17/2017 12:10:47 PM] - Kristers Gudlevskis of Sharks was sent to farm.
- [10/10/2017 11:45:04 AM] - Kristers Gudlevskis of Sharks was sent to pro.
- [27/02/2016 9:51:04 PM] - Kristers Gudlevskis of Panthers was sent to pro.
- [16/03/2016 9:17:59 PM] - Kristers Gudlevskis of Panthers was sent to farm.
- [14/09/2014 1:06:27 PM] - Kristers Gudlevskis was erased.
- [14/09/2014 1:06:27 PM] - Kristers Gudlevskis was erased.
