• Maurice Richard Fantasy Hockey League
  • Jour 15Match 90
    Sharks3
    Bruins2
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 16Match 63
    Barracuda5
    Wranglers4
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 18Match 75
    Barracuda2
    Wranglers5
    Sommaire 0 Likes

STATS JOUEURS : 2025-2026 Saison Régulière



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV Bé L L %
Andrew Shaw * 24 27 17 44 1 71 6 1 4 2 162 16.7
Nikita Zadorov * 24 3 10 13 -2 2 2 0 0 0 71 4.2
Josh Leivo * 16 5 6 11 1 5 3 0 1 1 52 9.6
Kevin Fiala * 5 2 2 4 -1 9 1 0 0 0 17 11.8
Ryan Dzingel * 5 2 2 4 2 11 0 0 0 0 11 18.2
Brian Gibbons * 11 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 6 0.0
TOTAL MINEUR 85 39 37 76 0 100 12 1 5 3 319 12.2

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
Andrew Shaw * 24 1 16 36 77 22 18 365 776 47.0
Nikita Zadorov * 24 0 34 31 24 20 34 0 0 0
Josh Leivo * 16 0 5 21 32 9 3 5 12 41.7
Kevin Fiala * 5 0 0 7 5 6 1 2 4 50.0
Ryan Dzingel * 5 0 1 5 9 3 2 8 20 40.0
Brian Gibbons * 11 0 1 1 5 0 2 0 3 0
TOTAL MINEUR 85 1 57 101 152 60 60 380 815 46.6

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
Andrew Shaw * 24 382:49 15:57 48:51 02:02 58:19 02:25 489:59 20:24 03:32
Nikita Zadorov * 24 532:04 22:10 53:13 02:13 74:16 03:05 659:33 27:28 01:16
Josh Leivo * 16 226:02 14:07 08:55 00:33 42:53 02:40 277:50 17:21 00:26
Kevin Fiala * 5 75:32 15:06 02:12 00:26 12:33 02:30 90:17 18:03 00:11
Ryan Dzingel * 5 62:21 12:28 04:29 00:53 00:41 00:08 67:31 13:30 00:07
Brian Gibbons * 11 183:56 16:43 01:45 00:09 00:00 0 185:41 16:52 00:02
TOTAL MINEUR 85 1462:44 17:12 119:25 01:24 188:42 02:13 1770:51 20:50 02:21

Mise en écheque & Bagarre

STATISTICS - Mise en écheque & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Andrew Shaw * 24 34 51 71 65 2 5 6 4 2 4
Nikita Zadorov * 24 35 46 2 0 0 0 0 2 0 0
Josh Leivo * 16 20 23 5 5 0 0 1 1 0 0
Kevin Fiala * 5 6 6 9 5 0 1 0 0 0 0
Ryan Dzingel * 5 6 6 11 5 0 1 0 1 0 0
Brian Gibbons * 11 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 85 108 136 100 80 2 7 7 8 2 8

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Andrew Shaw * 24 20 12 32 137 6 5 11 22 1 0 1 3
Nikita Zadorov * 24 1 7 8 64 2 3 5 7 0 0 0 0
Josh Leivo * 16 2 3 5 42 3 3 6 10 0 0 0 0
Kevin Fiala * 5 1 1 2 13 1 1 2 4 0 0 0 0
Ryan Dzingel * 5 2 1 3 10 0 1 1 1 0 0 0 0
Brian Gibbons * 11 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 85 26 24 50 272 39 37 25 44 39 37 1 3

Gardiens

Blanchissages

STATISTICS - Blanchissages
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Andrew Shaw * 24 0 0 0.0
Nikita Zadorov * 24 0 0 0.0
Josh Leivo * 16 0 0 0.0
Kevin Fiala * 5 0 0 0.0
Ryan Dzingel * 5 0 0 0.0
Brian Gibbons * 11 0 0 0.0
TOTAL MINEUR 85 0 0 0.0